Цены на ремонт
Пуско-наладочные работы
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Пуско-наладка настенного конденсационного котла | Комплект | от 6200 руб. |
| Пуско-наладка напольного котла газового | Комплект | от 6500 руб. |
| Пуско-наладка напольного конденсационного котла | Комплект | от 7500 руб. |
| Пуско-наладка горелки газовой | Комплект | от 8000 руб. |
| Пуско-наладка электрического котла мощностью от 6 до 25 кВт | Комплект | 3500 руб. |
| Пуско-наладка настенного газового котла | Комплект | 4500 руб. |
| Опрессовка системы | Комплект | 2500 руб. |
Ремонт котлов
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Стоимость выезда мастера (СПб — 550 руб. от КАД до 30 км 1 100 руб.; от 30 до 70 км — 2000 руб.; от 70 до 100 мм — 4000 руб.; от 100 до 130 км — 6000 руб. свыше 130 км договорная | шт | от 550 руб. |
| Консультация, диагностика | шт | бесплатно |
| Перевод котла на сжиженный газ | Комплект | 2500 руб. |
| Устранение протечки газа на существующих соединениях | шт | 500 руб. |
| Замена 3-х ходового клапана (без слива воды из системы) | шт | от 2000 руб. |
| Замена электронной платы котла, ручек управления | шт | от 2000 руб. |
| Замена основного теплообменника настенного котла | шт | от 1500 руб. |
| Замена вторичного теплообменника, аквасенсора | шт | от 1500 руб. |
| Замена вентилятора котла, газовой арматуры, термостата | шт | от 2800 руб. |
| Замена вентилятора конденсационного котла | шт | от 3500 руб. |
| Замена ТЭНа электро котла (без слива воды из систему) | шт | от 1800 руб. |
| Замена циркулярного насоса котла | шт | от 1500 руб. |
| Замена микровыключателя 3-х ходового клапана и др. электро частей котла | шт | от 500 руб. |
| Замена расширительного бака (без демонтажа котла) | шт | от 2000 руб. |
| Замена сборного клапана котла, манометра и др. гидрокомпонентов (без слива воды из системы) | шт | 1100 руб. |
Ремонт горелок
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена форсунки | шт | 2700 руб. |
| Замена электрода розжига горелки | шт | 2250 руб. |
| Замена датчика (электрода) ионизации | шт | 1350 руб. |
| Замена топливного насоса дизельной горелки | шт | 5400 руб. |
| Замена электропривода вентилятора вентилируемой горелки | шт | 5850 руб. |
| Замена топливного фильтра для дизельной горелки | шт | 4950 руб. |
| Замена картриджа топливного фильтра для дизельной горелки | шт | 1800 руб. |
Ремонт отопления
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Диагностика | шт | 1600 руб. |
| Ремонт при простой поломке | шт | 3200 руб. |
| Ремонт при сложной поломке | шт | 5600 руб. |
| Замена расшир. бочка до 500 л | шт | от 2500 руб. |
| Замена циркуляц. насоса | шт | 2400 руб. |
| Замена трехходов смесителя | шт | 2500 руб. |
| Замена сервопривода | шт | 1600 руб. |
| Замена мелких деталей | шт | 400 руб. |
| Замена фильтров и клапанов | шт | 640 руб. |
Промывка системы отопления и замена теплоносителей
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена теплонос. в зданиях до 100м2 | здание | 4000 руб. |
| Замена теплонос. в зданиях до 300м2 | здание | 6500 руб. |
| Замена теплонос. в зданиях до 600м2 | здание | 7200 руб. |
| Замена теплонос. в зданиях до 1000м2 | здание | 9600 руб. |
| Промывка системы отопления в зданиях до 150м2 | здание | 6400 руб. |
| Промывка в зданиях 300м2 | здание | 8800 руб. |
| Промывка системы отопления в зданиях до 600м2 | здание | 13600 руб. |
| Промывка в зданиях до 1000м2 | здание | 17600 руб. |
| Промывка теплообменных элементов котлового оборудования | здание | 4000 руб. |
Дополнительные работы по ремонту системы отопления
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Слив и заполнение теплоносителя в систему отопления при замене оборудования в помещениях до 100 м2 (при невозможности иного способа ремонта) | объект | 1600 руб. |
| Слив и заполнение теплоносителя в систему отопления при замене оборудования в помещениях до 250 м2 (при невозможности иного способа ремонта) | объект | 3200 руб. |
| Слив и заполнение теплоносителя в систему отопления при замене оборудования в помещениях до 500 м2 (при невозможности иного способа ремонта) | объект | 4800 руб. |
| Слив и заполнение теплоносителя в систему отопления при замене оборудования в помещениях до 1000 м2 (при невозможности иного способа ремонта) | объект | 8000 руб. |
| Демонтаж и монтаж гребенки (при невозможности иного способа замены оборудования или проведения ремонта) | шт | 1600 руб. |
УСТАНОВКА НАСОСОВ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Установка насоса на готовые коммуникации | шт | 1800 руб. |
| Установка выносных датчиков | шт | 675 руб. |
| Установка насоса с врезкой в систему | шт | 3330 руб. |
| Установка группы быстрого монтажа (насосные группы) | шт | 3130 руб. |
| Демонтаж насоса | шт | 900 руб. |
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛОВ
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Разовое техническое обслуживание накопительного газового бойлера | шт | 2750 руб. |
| Пуско-наладка напольного котла газового | Комплект | от 6500 руб. |
| Разовое техническое обслуживание настенного газового котла | шт | от 3300 руб. |
| Разовое техническое обслуживание напольного газового котла до 60 кВт | шт | от 5500 руб. |
| Разовое техническое обслуживание настенного конденсационного котла | шт | 5500 руб. |
| Разовое техническое обслуживание напольного конденсационного котла | шт | 7700 руб. |
| Разовое техническое обслуживание напольного газового котла до 100 кВт | шт | 7700 руб. |
| Разовое техническое обслуживание напольного ж/т котла до 60 кВт | шт | 8800 руб. |
| Разовое техническое обслуживание напольного ж/т котла до 100 кВт | шт | 12000 руб. |
| Разовое техническое обслуживание бойлера косвенного нагрева | шт | 2750 руб. |
| Настройка автоматики управления котла | шт | 3300 руб. |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОРЕЛОК
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Настройка дизельной колонки | шт | от 4850 руб. |
| Настройка газовой колонки | Комплект | от 4400 руб. |
| Проверка настройки горелки и состава дымовых газов | шт | от 1500 руб. |
| Проверка тяги в дымоходе | шт | 450 руб. |
| Техническое обслуживание горелки (с разборкой и чисткой) (нормо-час) | шт | от 1600 руб. |
ПРОМЫВКА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Промывка вторичного теплообменника настенного котла | шт | 2700 руб. |
| Промывка теплообменника напольного котла | до 40 кВт | 7200 руб. |
| Промывка теплообменника напольного котла | от 40 до 60 кВт | 8100 руб. |
| Промывка теплообменника напольного котла | от 60 до 80 кВт | 9000 руб. |
| Промывка бойлера | до 200 л | 4500 руб. |
| Промывка теплого пола | до 10м2 | 5400 руб. |
| Промывка радиатора | шт | 2250 руб. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Демонтаж настенного газового котла | шт | 1000 руб. |
| Демонтаж напольного котла | шт | от 2500 руб. |
| Слив водонагревателя до 150 л. | шт | 500 руб. |
| Слив водонагревателя свыше 150 л. | шт | от 700 руб. |
